COMPRESOR RECIPROCANTE / TECUMSEH
Galería
Descripción
| HP | REFRIGERANTE | VOLTAJE | BTU | FASES |
| 1 | R22 | 220v | 12000 | |
| 1-1/2 | R22 | 220v | 18000 | |
| 2 | R22 | 220v | 24000 | 1 |
| 3 | R22 | 220v | 38000 | 1 |
| 3 | R22 | 220v | 38000 | 3 |
| 4 | R22 | 220v | 49000 | 3 |
| 4-1/2 | R22 | 220v | 53000 | 1 |
| 5 | R22 | 220v | 61000 | 1 |
| 5 | R22 | 220v | 61000 | 3 |
Catalogo de Productos / - Marca TECUMSEH (Aire Acondicionado)

COMPRESOR RECIPROCANTE / TECUMSEH
Publicar un comentario