Compresor rotatorio del aire/acondicionado del LG (R22 /220-240V /50Hz)
Compresor rotatorio del aire/acondicionado del LG (R22 /220-240V /50Hz)
Información Básica
Información Adicional.
Descripción de Producto
El LG le da la dirección mundial del producto con el mejor funcionamiento y la mejor calidad. La alta tecnología y la calidad de todo el compresor del LG está para la competitividad del cliente en el mercado global.
LG compressor-QJ306PCB rotatorio
1. Marca de fábrica: LG
2. Compresor: Compresor rotatorio
3. Refrigerante: R22
4. Voltaje/frecuencia: 220-240V/50Hz
5. Energía de la capacidad/de entrada: 5364With1830W
LG compressor-QJ306PCB rotatorio
1. Marca de fábrica: LG
2. Compresor: Compresor rotatorio
3. Refrigerante: R22
4. Voltaje/frecuencia: 220-240V/50Hz
5. Energía de la capacidad/de entrada: 5364With1830W
| Serie | Modelo | Capacidad | Energía de entrada | COP | Funcionar con el condensador | N.W | Embalaje | |
| W | BTU/H | W | W/W | μF/V | KGS | PC/paleta | ||
| QK | QKS145HCA | 2433 | 8300 | 755 | 3.22 | 30/370 | 12.05 | 48 |
| QKS156HAD | 2644 | 9020 | 820 | 3.22 | 30/370 | 12.05 | 48 | |
| QKS164HCA | 2726 | 9300 | 845 | 3.22 | 30/370 | 12.05 | 48 | |
| QJ | QJ196HBA | 3341 | 11400 | 1040 | 3.21 | 30/400 | 15.2 | 40 |
| QJ208HCA | 3546 | 12100 | 1110 | 3.19 | 30/400 | 15.2 | 40 | |
| QA | QA125PAA | 2081 | 7100 | 670 | 3.11 | 30/400 | 9.0 | 60 |
| QK | QK222PFA | 3883 | 13250 | 1275 | 3.05 | 35/370 | 12.5 | 40 |
| QJ | QJ306PEC | 5421 | 18500 | 1715 | 3.17 | 45/400 | 16.4 | 40 |
| QJ306PCB | 5364 | 18300 | 1830 | 2.93 | 50/400 | 17.14 | 40 | |
| QV | QV325PAA | 5657 | 19300 | 1770 | 3.19 | 50/400 | 18.9 | 40 |
| QP | QP407PBA | 7239 | 24700 | 2287 | 3.17 | 45/400 | 22.5 | 32 |
| QP407PAA | 7063 | 24100 | 2317 | 3.05 | 60/400 | 22.4 | 32 | |
| QP442PBA | 7619 | 26000 | 2549 | 2.99 | 32 | |||
Tipo de Producto:






Publicar un comentario